Werder Bremen 8 – Arminia Bielefeld 1
A pesar de que el Bayern de Munich concretó su sexta victoria en ocho partidos, gracias a un gol de Luca Toni en el minuto 40 del primer tiempo en contra del Bayer Leverkusen, otro de los favoritos, el Werder Bremen, no tuvo piedad frente al Arminia Bielefeld y venció 8-1. El Werder, rival del Real Madrid en Champions, se adelantó en el minuto 17 con un gol de Niemeyer. 20 minutos después, Hugo Almeida puso el 2-0. El Arminia intentó reaccionar y un minuto mas tarde Wichniarek acortó distancias para los visitantes. Pero el Bremen no se vino abajo y antes del descanso Sanogo le endosó otros dos goles que dejaron un 4-1 al descanso. Con el partido sentenciado, Mertesacker, Rosenberg, Diego y otra vez Hugo Almeida cerraron la goleada.
Así está la clasificación en Alemania.
| Jornada 8 | |||||||||
| 1 | Bayern M. | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 3 | 20 | |
| 2 | Schalke 04 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 6 | 16 | |
| 3 | Karlsruhe | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 11 | 15 | |
| 4 | Leverkusen | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 14 | |
| 5 | Werder B. | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 14 | |
| 6 | Hamburgo | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 14 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt* | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 | |
| 8 | Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 10 | |
| 9 | Hannover 96* | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 10 | |
| 10 | Arminia Bielefeld | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 21 | 10 | |
| 11 | Wolfsburgo | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | 9 | |
| 12 | Bochum | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | 9 | |
| 13 | Hertha Berlín* | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | 9 | |
| 14 | Hansa Rostock | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 | 9 | |
| 15 | B. Dortmund | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 16 | 9 | |
| 16 | Duisburgo* | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 6 | |
| 17 | FC Nuremberg | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 6 | |
| 18 | Energie Cottbus* | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | 2 | |
En el burro desde Marca
Noticias Relacionadas:
- Klinsmann al Bayern
- Resumen de Champions
- Sorteos para los cuartos de la UEFA
- Alemania destroza a Argentina
- Heerenveen 9 – Heracles 0
Popularity: 8% [?]
